平成25年度「パラソル喫茶」実施記録 | ||||||||
ナルク宮城 | 参加拠点 | |||||||
NO | 日 時 | (曜) | 開 設 場 所 | 世帯数 | 動員要請 | 拠点名 | 参加者数 | 備 考 |
75 | 平成25年4月10日 | (水) | 宮城野区仮設住宅 | 63戸 | 10名 | 函館 報告 |
2名 | |
PM 1:00~3:30 | 岡田西町公園 | *被災地見学ナシ | ||||||
平成25年4月11日 | (木) | 七ヶ浜町仮設住宅 | ほかに5~6名OK | |||||
76-1 | PM 1:00~3:30 | 七ヶ浜第一スポーツ広場 | 151戸 | 15名 | ||||
76-2 | 七ヶ浜中学校第2グランド | 106戸 | ||||||
77 | 平成25年4月24日 | (水) | 宮城野区仮設住宅 | 100戸 | 15名 | 札幌 報告 |
8名 | |
PM 1:00~3:30 | 仙台港背後地6号公園 中野 | |||||||
78 | 平成25年4月25日 | (木) | 若林区仮設住宅 | 195戸 | 15名 | |||
PM 1:00~3:30 | 荒井小学校用地 | |||||||
79 | 平成25年5月15日 | (水) | 宮城野区仮設住宅 | 63戸 | 10名 | ふくい 報告 |
8名 | |
PM 1:00~3:30 | 岡田西町公園 | |||||||
平成25年5月16日 | (木) | 七ヶ浜町仮設住宅 | ||||||
80-1 | PM 1:00~3:30 | 七ヶ浜第一スポーツ広場 | 151戸 | 15名 | ||||
80-2 | 七ヶ浜中学校第2グランド | 106戸 | ||||||
81 | 平成25年5月29日 | (水) | 宮城野区仮設住宅 | 100戸 | 15名 | 栃木 本部 報告 |
||
PM 1:00~3:30 | 仙台港背後地6号公園 中野 | 5名 | ||||||
82 | 平成25年5月30日 | (木) | 若林区仮設住宅 | 195戸 | 15名 | 3名 | ||
PM 1:00~3:30 | 荒井小学校用地 | |||||||
83 | 平成25年6月12日 | (水) | 宮城野区仮設住宅 | 63戸 | 10名 | 大垣 | 4名 | |
PM 1:00~3:30 | 岡田西町公園 | 報告 | ||||||
平成25年6月13日 | (木) | 七ヶ浜町仮設住宅 | 函館 | 4名 | ||||
84-1 | PM 1:00~3:30 | 七ヶ浜第一スポーツ広場 | 151戸 | 15名 | ||||
84-2 | 七ヶ浜中学校第2グランド | 106戸 | ||||||
85 | 平成25年6月26日 | (水) | 宮城野区仮設住宅 | 100戸 | 15名 | 京都 報告 |
4~5名 | |
PM 1:00~3:30 | 仙台港背後地6号公園 中野 | |||||||
86 | 平成25年6月27日 | (木) | 若林区仮設住宅 | 195戸 | 15名 | 栃木 報告 |
5名 | |
PM 1:00~3:30 | 荒井小学校用地 | |||||||
87 | 平成25年7月10日 | (水) | 宮城野区仮設住宅 | 63戸 | 10名 | 東大阪・大東 | 2名 | |
PM 1:00~3:30 | 岡田西町公園 | 報告 | ||||||
平成25年7月11日 | (木) | 七ヶ浜町仮設住宅 | 川崎 | 5名 | ||||
88-1 | PM 1:00~3:30 | 七ヶ浜第一スポーツ広場 | 151戸 | 15名 | ||||
88-2 | 七ヶ浜中学校第2グランド | 106戸 | ||||||
89 | 平成25年7月24日 | (水) | 宮城野区仮設住宅 | 100戸 | 15名 | なすの 報告 |
8名 | |
PM 1:00~3:30 | 仙台港背後地6号公園 中野 | |||||||
90 | 平成25年7月25日 | (木) | 若林区仮設住宅 | 195戸 | 15名 | |||
PM 1:00~3:30 | 荒井小学校用地 | |||||||
91 | 平成25年8月7日 | (水) | 宮城野区仮設住宅 | 63戸 | 10名 | 倉敷 | 3名 | |
PM 1:00~3:30 | 岡田西町公園 | |||||||
平成25年8月8日 | (木) | 七ヶ浜町仮設住宅 |
寝屋川 報告 |
5名 | ||||
92-1 | PM 1:00~3:30 | 七ヶ浜第一スポーツ広場 | 151戸 | 15名 | 河内長野 報告 |
5名 | ||
92-2 | 七ヶ浜中学校第2グランド | 106戸 | ||||||
93 | 平成25年8月28日 | (水) | 宮城野区仮設住宅 | 100戸 | 15名 | 浜松 報告 |
8名 | |
PM 1:00~3:30 | 仙台港背後地6号公園 中野 | |||||||
94 | 平成25年8月29日 | (木) | 若林区仮設住宅 | 195戸 | 15名 | 川崎 | 2名 | |
PM 1:00~3:30 | 荒井小学校用地 | 報告 | ||||||
95 | 平成25年9月11日 | (水) | 宮城野区仮設住宅 | 63戸 | 10名 | 横浜 報告 |
2~4名 | |
PM 1:00~3:30 | 岡田西町公園 | |||||||
平成25年9月12日 | (木) | 七ヶ浜町仮設住宅 | 4名 | |||||
96-1 | PM 1:00~3:30 | 七ヶ浜第一スポーツ広場 | 151戸 | 15名 | 箕面 報告 |
|||
96-2 | 七ヶ浜中学校第2グランド | 106戸 | ||||||
97 | 平成25年9月25日 | (水) | 宮城野区仮設住宅 | 100戸 | 15名 | 枚方 報告 |
4名 | |
PM 1:00~3:30 | 仙台港背後地6号公園 中野 | |||||||
98 | 平成25年9月26日 | (木) | 若林区仮設住宅 | 195戸 | 15名 | 埼玉西 報告 |
4名 | |
PM 1:00~3:30 | 荒井小学校用地 | |||||||
99 | 平成25年10月9日 | (水) | 宮城野区仮設住宅 | 63戸 | 10名 | |||
PM 1:00~3:30 | 岡田西町公園 | びわこ湖西 報告 |
8名 | |||||
平成25年10月10日 | (木) | 七ヶ浜町仮設住宅 | ||||||
100-1 | PM 1:00~3:30 | 七ヶ浜第一スポーツ広場 | 151戸 | 15名 | ||||
100-2 | 七ヶ浜中学校第2グランド | 106戸 | ||||||
101 | 平成25年10月23日 | (水) | 宮城野区仮設住宅 | 100戸 | 15名 | |||
PM 1:00~3:30 | 仙台港背後地6号公園 中野 | 岐阜 報告 |
7名 | |||||
102 | 平成25年10月24日 | (木) | 若林区仮設住宅 | 195戸 | 15名 | ふくい 報告 |
4名 | |
PM 1:00~3:00 | 荒井小学校用地 | |||||||
103 | 平成25年11月6日 | (水) | 宮城野区仮設住宅 | 63戸 | 10名 | 埼玉 報告 |
4名 | |
PM 1:00~3:30 | 岡田西町公園 | |||||||
平成25年11月7日 | (木) | 七ヶ浜町仮設住宅 | ||||||
104-1 | PM 1:00~3:30 | 七ヶ浜第一スポーツ広場 | 151戸 | 15名 | 東大阪・大東報告 | 1名 | ||
104-2 | 七ヶ浜中学校第2グランド | 106戸 | ||||||
105 | 平成25年11月20日 | (水) | 宮城野区仮設住宅 | 100戸 | 15名 | 芦屋 報告 |
||
PM 1:00~3:30 | 仙台港背後地6号公園 中野 | 8名 | ||||||
106 | 平成25年11月21日 | (木) | 若林区仮設住宅 | 195戸 | 15名 | |||
PM 1:00~3:30 | 荒井小学校用地 |